(→Notes) Tag: 2017 source edit |
No edit summary Tag: 2017 source edit |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Die andere Möglichkeit ist die eines geschlossenen Wikis, d.h. es werden Benutzer nur durch einen Administrator zugelassen. Dieser legt das Konto für die Benutzer über die [https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserManager Benutzerverwaltung] an und sendet die Zugangsdaten per Email. Mit diesen Daten können sich Nutzer dann anmelden und nachträglich das vom Admin gesetzte Passwort ändern.<ref>https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Login</ref> | Die andere Möglichkeit ist die eines geschlossenen Wikis, d.h. es werden Benutzer nur durch einen Administrator zugelassen. Dieser legt das Konto für die Benutzer über die [https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserManager Benutzerverwaltung] an und sendet die Zugangsdaten per Email. Mit diesen Daten können sich Nutzer dann anmelden und nachträglich das vom Admin gesetzte Passwort ändern.<ref>https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Login</ref> | ||
==Deaktivierte Benutzer anzeigen== | |||
Standardmäßig werden in der Liste nur aktivierte Benutzer angezeigt. Um deaktivierte Benutzer anzuzeigen, klicken Sie auf die Tabellenüberschrift (eine beliebige Spalte), wählen Sie ''Spalten'' und dann ''Aktiviert''. Dadurch wird dem Raster die zusätzliche Spalte ''Aktiviert'' hinzugefügt. Klicken Sie nun auf die Überschrift dieser Spalte und wählen Sie ''Filter -> Show all deativated users.''<ref>== <span class="mw-headline" id="Deaktivierte_Benutzer_anzeigen">Deaktivierte Benutzer anzeigen</span> == | |||
Standardmäßig werden in der Liste nur aktivierte Benutzer angezeigt. Um deaktivierte Benutzer anzuzeigen, klicken Sie auf die Tabellenüberschrift (eine beliebige Spalte), wählen Sie ''Spalten'' und dann ''Aktiviert''. Dadurch wird dem Raster die zusätzliche Spalte ''Aktiviert'' hinzugefügt. Klicken Sie nun auf die Überschrift dieser Spalte und wählen Sie ''Filter -> Show all deativated users.''</ref> | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
<references /> | <references /> |
Revision as of 12:58, 8 September 2020
Siehe Link: https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Login
Vergabe des Benutzerkontos durch Administratoren
Die andere Möglichkeit ist die eines geschlossenen Wikis, d.h. es werden Benutzer nur durch einen Administrator zugelassen. Dieser legt das Konto für die Benutzer über die Benutzerverwaltung an und sendet die Zugangsdaten per Email. Mit diesen Daten können sich Nutzer dann anmelden und nachträglich das vom Admin gesetzte Passwort ändern.[1]
Deaktivierte Benutzer anzeigen
Standardmäßig werden in der Liste nur aktivierte Benutzer angezeigt. Um deaktivierte Benutzer anzuzeigen, klicken Sie auf die Tabellenüberschrift (eine beliebige Spalte), wählen Sie Spalten und dann Aktiviert. Dadurch wird dem Raster die zusätzliche Spalte Aktiviert hinzugefügt. Klicken Sie nun auf die Überschrift dieser Spalte und wählen Sie Filter -> Show all deativated users.[2]
Notes
- ↑ https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Login
- ↑ == Deaktivierte Benutzer anzeigen == Standardmäßig werden in der Liste nur aktivierte Benutzer angezeigt. Um deaktivierte Benutzer anzuzeigen, klicken Sie auf die Tabellenüberschrift (eine beliebige Spalte), wählen Sie Spalten und dann Aktiviert. Dadurch wird dem Raster die zusätzliche Spalte Aktiviert hinzugefügt. Klicken Sie nun auf die Überschrift dieser Spalte und wählen Sie Filter -> Show all deativated users.